最新新闻

    暂时没有数据

联系我们

  • 地址:安徽省合肥市安徽国际五金商贸城二期A区
  • 邮编:238000
  • 电话:13965019592
  • 邮箱:451583062@qq.com
  • 产品名称:TDGC2单相调压器

    产品分类:调压器

    订购热线:13965019592


产品说明
TDGC2单相调压器

产品概述

TDGC2、TSGC2系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点,基性能更为优越、可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造轻工等)、科学实验、公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压器。

主要技术参数

调压器额定(输出)容量:调压器额定容量按下式计算

调压器绝缘等级:调压器绝缘等级为A级

线圈平均温升限值为60℃

过负荷能力:调压器允许短时间超过额定输出电流值,但不能超过下表的规定

式中:P﹣调压器额定(输出)容量(KVA)

m﹣相数,单相

m﹣=1;三相

m=312﹣额定输出电流(A)

U2﹣zuida输出电压(V)(三相为线电压)

调压器的基本参数按下表规定

型号 产品尺寸(cm) 外箱尺寸(cm) 装箱数(只) 单台净重(kg)
TDGC2-0.2KVA 11×13×12 49×28×30 12 2.2
TDGC2-0.5KVA 13×15×14 52×20×34 6 3.2
TDGC2-1KVA 17.5×20×17 43×25×50 4 5.5
TDGC2-2KVA 17.5×20×19 43×25×50 4 7.2
TDGC2-3KVA 20×23×20 49×29×27 2 10
TDGC2-5KVA 24×27×26 37×28×31 1 15
TDGC2-10KVA 24×27×42 37×31×50 1 30
TDGC2-15KVA 24×32×58 37×31×64 1 46.5
TSGC2-1.5KVA 13×15×33 36×23×40 2 9
TSGC2-3KVA 18×22×44 24×32×49 1 17
TSGC2-6KVA 18×22×48 28×21×54 1 23
TSGC2-9KVA 21×24×49 29×34×55 1 30
TSGC2-15KVA 24×32×58 31×38×64 1 48
TSGC2-20KVA 24×32×58 31×38×64 1 50.5
TDGC2J-0.5KVA 13×14×19 33×31×42 8 4
TDGC2J-1KVA 19×20×21 40×22×50 4 5.7
TDGC2J-2KVA 23×24×21 45×25×50 4 8.2
TDGC2J-3KVA 27×28×21 50×29×50 2 11
TDGC2J-5KVA 33×37×30 40×40×36 1 13
TDGC2J-10KVA 34×40×42 42×42×48 1 36
TDGC2J-15KVA 34×40×58 42×42×64 1 80
TDGC2J-20KVA 34×40×58 42×42×64 1 86
TDGC2J-30KVA 34×42×75 42×43×80 1 1.5
TSGC2J-3KVA 19×20×27 21×22×39 1 15
TSGC2J-6KVA 22×23×48 28×21×49 1 26
TSGC2J-9KVA 27×26×48 33×27×58 1 35
TSGC2J-15KVA 34×40×58 42×42×64 1 79
TSGC2J-20KVA 34×40×58 42×42×64 1 80
TSGC2J-30KVA 34×42×85 42×43×90 1 95
TSGC2J-40KVA 34×42×108 42×43×115 1 150
TSGC2J-50KVA 35×45×114 42×46×125 1 170
TSGC2J-60KVA 35×45×114 42×46×125 1 180

相关文章
    暂时没有数据
相关产品
    暂时没有数据
采购:TDGC2单相调压器

*表示必填

地区产品
主营区域: 安徽  上海  浙江  河南  山东  江苏  湖北  合肥  广东  北京  

联系我们

联系人:王总

固话:13965019592

手机:13965019592